😇 आपका भरोसा हमारी पहचान है 😇
♻️ ऑनलाइन खाईवाल ♻️
꧁༺ 🅓︎🅚︎ ᗷᕼᗩI KᕼᗩIᗯᗩᒪ ༻꧂
▬▬▭▭▬▬▭▭▬▬▭▭▬▬
𓁷 घर बैठे ऑनलाइन गेम प्ले करें 𓁷
𝗗𝗘𝗟𝗛𝗜 𝗕𝗔𝗭𝗔𝗥::::::❥︎ 03:00 PM
𝗦𝗛𝗥𝗜 𝗚𝗔𝗡𝗘𝗦𝗛:::::❥︎ 04:25 PM
𝗛𝗔𝗥𝗬𝗔𝗡𝗔 𝗕𝗔𝗭𝗔𝗥:::::❥︎ 03:50 PM
𝗚𝗛𝗔𝗭𝗜𝗔𝗕𝗔𝗗:::::❥︎ 09:30 PM
𝗚𝗔𝗟𝗜::::::::::::❥︎ 11:35 PM
𝗗𝗜𝗦𝗔𝗪𝗔𝗥:::::❥︎ 03:00 AM
𝗝𝗔𝗜 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗔:::::::❥︎ 02:50 PM
𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗗𝗔𝗬:::::❥︎ 07:50 PM
𝗚𝗔𝗟𝗜 𝗖𝗛𝗢𝗥::::::::❥︎ 11:30 PM
𝗧𝗔𝗝 𝗠𝗢𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚::::❥︎ 12:40 PM
▬▬▭▭▬▬▭▭▬▬▭▭▬▬
JODI RATE 10 === 950
HARUP RATE 100 === 950
▬▬▭▭▬▬▭▭▬▬▭▭▬▬
WhatsApp & Payment
हमारे साथ जुड़कर गेम प्ले करने के लिए
नीचे दिए गए लिंक को दबाए
CALL 24X7
WHATSAPP 24X7
बिंदास होकर अपना गोम प्ले कीजिए
⚡ REAL TIME UPDATES ⚡
INDIA DAY
58
DELHI BAZAR
01
DELHI BIG BAZAR
23
FARIDABAD
01
INDIA DAY
XX
HARYANA BAZAR
XX
DELHI BAZAR
XX
JAI GANGA
MEERUT CITY
XX
DELHI NOON
XX
⚡ REAL TIME UPDATES ⚡
DAILY LIVE UPDATES SATTA KING RESULT CHART
| TODAY LIVE UPDATES CHART | |||
| GAMES LIST | TIMES | OLD | NEW |
| DISAWAR | 05:00 AM | 54 | 97 |
| TAJ MORNING | 12:40 PM | 00 | 67 |
| DL BIG BAZAR | 01:50 PM | 71 | 23 |
| SADAR CITY | 01:20 PM | 09 | 61 |
| JAI GANGA | 02:55 AM | 43 | |
| MEERUT CITY | 03:00 PM | 76 | |
| DELHI NOON | 03:00 PM | 72 | |
| DELHI BAZAR | 03:00 PM | 95 | |
| JAI GANGA | 03:00 PM | 15 | 08 |
| HARYANA BAZAR | 04:10 AM | 56 | 47 |
| KASHIPUR | 04:30 PM | 00 | |
| SHRI GANESH | 04:30 PM | 34 | |
| PUNJAB DAY | 05:00 PM | 99 | |
| FARIDABAD | 06:00 PM | 55 | |
| INDIA DAY | 07:50 pm | 98 | 61 |
| PUNJAB BAZAR | 08:00 PM | 77 | |
| GHAZIABAD | 08:00 PM | 79 | |
| GALI | 11:15 PM | 70 | |
SATTA KING RESULT CHART FOR (2026)
| SEP/25 | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
| 01 | 42 | 66 | 58 | 65 |
| 02 | 96 | 05 | 92 | 63 |
| 03 | 81 | 91 | 99 | 44 |
| 04 | 28 | 13 | 23 | 88 |
| 05 | 36 | 05 | 40 | 18 |
| 06 | 86 | 13 | 78 | 61 |
| 07 | 28 | 44 | 11 | 06 |
| 08 | 49 | 04 | 25 | 95 |
| 09 | 66 | 28 | 21 | 24 |
| 10 | 43 | 06 | 52 | 05 |
| 11 | 51 | 73 | 78 | 33 |
| 12 | 04 | 21 | 14 | 51 |
| 13 | 07 | 88 | 58 | 05 |
| 14 | 89 | 84 | 70 | 56 |
| 15 | 55 | 79 | 42 | |
| 16 | 89 | 97 | 74 | |
| 17 | 46 | 37 | 34 | |
| 18 | 01 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| SEP/25 | TAJ MORNING | DL BIG BAZAR | SADAR CITY | JAI GANGA |
| 01 | 28 | 32 | 53 | 88 |
| 02 | 53 | 22 | 54 | 87 |
| 03 | 21 | 14 | 28 | 21 |
| 04 | 99 | 87 | 78 | 38 |
| 05 | 29 | 50 | 36 | 30 |
| 06 | 12 | 88 | 78 | 58 |
| 07 | 16 | 47 | 00 | 16 |
| 08 | 22 | 87 | 67 | 95 |
| 09 | 08 | 72 | 21 | 35 |
| 10 | 68 | 52 | 87 | 88 |
| 11 | 45 | 06 | 07 | 51 |
| 12 | 00 | 73 | 01 | 87 |
| 13 | 33 | 47 | 33 | 30 |
| 14 | 06 | 50 | 55 | 30 |
| 15 | 34 | 33 | 01 | 15 |
| 16 | 38 | 79 | 09 | 08 |
| 17 | 00 | 71 | 09 | |
| 18 | 67 | 23 | 61 | 43 |
| 19 | 87 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| SEP/25 | MEERUT CITY | DELHI NOON | DL BAZAR | JAI GANGA |
| 01 | 80 | 87 | 87 | 88 |
| 02 | 85 | 68 | 03 | 87 |
| 03 | 12 | 20 | 32 | 21 |
| 04 | 58 | 15 | 19 | 38 |
| 05 | 34 | 82 | 30 | 30 |
| 06 | 12 | 05 | 53 | 58 |
| 07 | 77 | 08 | 40 | 16 |
| 08 | 57 | 95 | 76 | 95 |
| 09 | 38 | 35 | 52 | 35 |
| 10 | 87 | 97 | 87 | 88 |
| 11 | 97 | 98 | 24 | 51 |
| 12 | 08 | 97 | 01 | 87 |
| 13 | 78 | 37 | 64 | 30 |
| 14 | 67 | 96 | 21 | 30 |
| 15 | 01 | 72 | 95 | 15 |
| 16 | 72 | 08 | ||
| 17 | 01 | 87 | ||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| SEP/25 | HARYANA BAZAR | KASHIPUR | SHRI GANESH | PUNJAB DAY |
| 01 | 14 | 01 | 12 | 00 |
| 02 | 35 | 20 | 28 | 36 |
| 03 | 32 | 45 | 88 | 24 |
| 04 | 25 | 20 | 36 | 09 |
| 05 | 87 | 42 | 37 | 93 |
| 06 | 12 | 78 | 40 | 99 |
| 07 | 21 | 67 | 01 | 13 |
| 08 | 78 | 67 | 76 | 77 |
| 09 | 56 | 00 | 85 | 63 |
| 10 | 23 | 66 | 84 | 48 |
| 11 | 48 | 00 | 84 | 75 |
| 12 | 45 | 09 | 81 | 51 |
| 13 | 43 | 09 | 48 | 99 |
| 14 | 07 | 67 | 81 | 49 |
| 15 | 66 | 01 | 34 | 81 |
| 16 | 95 | 01 | ||
| 17 | 47 | |||
| 18 | 00 | 55 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| SEP/25 | INDIA DAY | PUNJAB BAZAR | ||
| 01 | 23 | 00 | ||
| 02 | 96 | 78 | ||
| 03 | 17 | 30 | ||
| 04 | 11 | 10 | ||
| 05 | 39 | 03 | ||
| 06 | 00 | 90 | ||
| 07 | 07 | 54 | ||
| 08 | 49 | 67 | ||
| 09 | 27 | 66 | ||
| 10 | 56 | 67 | ||
| 11 | 09 | 99 | ||
| 12 | 78 | 67 | ||
| 13 | 58 | 12 | ||
| 14 | 92 | |||
| 15 | 14 | |||
| 16 | 98 | |||
| 17 | 61 | |||
| 18 | 58 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
SATTA KING ALL PAGES RESULT CHART LINKS